В 121 турнире по Холдему, Омахе и OFC игроки заработали более 13,800,000 гривен
Лови крутые итоги нашей суперсерии турниров Oktoberfest Series.
В 121 турнире по Холдему, Омахе и OFC было сделано более 20,000 входов и разыграно 13,867,054₴ призовых. Мощно!
В финальном уикэнде серии вместе с солидными призовыми были разыграны и три кубка для победителей Мейнов по Холдему, Омахе и OFC. Лучшим в битве мастеров Китайского покера стал chistiy (48,245₴ призовых), а победителем соревнований омашистов стал игрок rieltorrv (82,223₴ призовых). Молодцы!
Main Event по Холдему собрал 883 входа и 2,083,480₴! Чемпионом самого престижного ивента серии стал игрок s34, который за ночь заработал 314,483₴ и, конечно, престижный кубок. Крутая игра!
Также именные кубки за победы в топ-турнирах серии получат игроки: sal0one1ove, rh21, polarizing_, ivan_jan та orionpacks. Отличный результат!
Самым титулованным на серии стал опытный игрок nektovladson, который сумел одержать восемь побед в турнирах по разным дисциплинам. Он же стал и самым успешным игроком по итогам серии, заработав в турнирах 469,878₴ призовых! Вот это уровень!
Лучшим в турнирах по Холдему стал игрок sal0one1ove (344,876 гривен призовых), в турнирах по Омахе не было равных игроку nektovladson (139,685 гривен призовых), а среди мастеров Китайского покера больше всех за серию заработал игрок gromadskiy (58,520 гривен призовых). Поздравляем!
Все чемпионы Oktoberfest Series:
| Турнир | Призовой фонд | Победитель | Призовые (вместе с КО) |
| OS Secret Bounty | 296,600₴ | nektovladson | 52,912₴ |
| OS Holdem Starter | 55,076₴ | pokotyn4ik | 11,226₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | giffest | 11,620₴ |
| OS Pineapple Brew | 42,680₴ | h3nnytheslayer | 10,958₴ |
| OS Beer Pong | 77,200₴ | artem932 | 21,643₴ |
| OS OFC Beer Pong | 9,200₴ | all_capone | 3,092₴ |
| OS Holdem Blitz | 26,656₴ | v_evstafiev1 | 5,753₴ |
| OS Brew Masters | 1,102,500₴ | sal0one1ove | 153,346₴ + кубок |
| OS Holdem Starter | 49,000₴ | AAfold | 11,741₴ |
| OS Omaha Clash | 46,256₴ | nektovladson | 14,971₴ |
| OS Pineapple Brew | 67,760₴ | copybara09 | 21,090₴ |
| OS Beer Pong | 62,000₴ | bezpaniki | 17,250₴ |
| OS OFC Beer Pong | 8,900₴ | AAfold | 2,993₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,000₴ | karakum1991 | 5,263₴ |
| OS Top Malt | 181,300₴ | rh21 | 73,945₴ + кубок |
| OS Keg Brawl | 252,560₴ | zekranik | 55,357₴ |
| OS Holdem Starter | 53,312₴ | whatislove01 | 10,742₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | sanek121978 | 12,177₴ |
| OS Pineapple Brew | 45,760₴ | romanskudar | 12,408₴ |
| OS Beer Pong | 67,600₴ | uyzer | 15,898₴ |
| OS OFC Beer Pong | 8,500₴ | bull12 | 3,337₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,000₴ | kvecki | 25,000₴ |
| OS Keg Brawl | 262,240₴ | iwontmillion | 48,843₴ |
| OS Holdem Starter | 55,468₴ | AAfold | 11,852₴ |
| OS Omaha Clash | 58,800₴ | yuwerx | 12,413₴ |
| OS Pineapple Brew | 52,360₴ | platon_chik | 13,976₴ |
| OS Beer Pong | 80,000₴ | nektovladson | 17,975₴ |
| OS OFC Beer Pong | 8,200₴ | cergei379 | 2,178₴ |
| OS Holdem Blitz | 33,712₴ | nektovladson | 7,182₴ |
| OS Keg Brawl | 340,560₴ | polarizing_ | 55,132₴ |
| OS Holdem Starter | 63,308₴ | fedond | 12,819₴ |
| OS Omaha Clash | 48,216₴ | bezpaniki | 13,015₴ |
| OS Pineapple Brew | 47,520₴ | palata7 | 11,999₴ |
| OS Beer Pong | 95,200₴ | struk4444 | 23,862₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,500₴ | artetel | 1,775₴ |
| OS Holdem Blitz | 27,146₴ | mensan | 3,849₴ |
| OS Keg Brawl | 326,480₴ | atpwta | 60,453₴ |
| OS Holdem Starter | 63,308₴ | sasha2102200 | 13,815₴ |
| OS Omaha Clash | 59,192₴ | nektovladson | 14,879₴ |
| OS Pineapple Brew | 39,160₴ | romanskudar | 8,381₴ |
| OS Beer Pong | 88,800₴ | brigin0484 | 18,393₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,500₴ | shevlaval | 2,437₴ |
| OS Holdem Blitz | 27,636₴ | nektovladson | 5,867₴ |
| OS Keg Brawl | 298,320₴ | vetrovmaks | 50,073₴ |
| OS Holdem Starter | 62,524₴ | axxxl | 12,797₴ |
| OS Omaha Clash | 50,568₴ | bezpaniki | 14,727₴ |
| OS Pineapple Brew | 49,280₴ | manhattan21 | 9,591₴ |
| OS Beer Pong | 83,600₴ | denchikaakk | 23,662₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,700₴ | shevlaval | 2,728₴ |
| OS Holdem Blitz | 31,066₴ | valera6794117 | 5,582₴ |
| OS Secret Bounty | 312,000₴ | easywithaces | 50,380₴ |
| OS Holdem Starter | 53,900₴ | spirit192 | 12,934₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | bezpaniki | 11,620₴ |
| OS Pineapple Brew | 43,560₴ | luk555 | 9,118₴ |
| OS Beer Pong | 82,400₴ | koloritnu17 | 22,593₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,100₴ | thesingle19 | 2,270₴ |
| OS Holdem Blitz | 33,614₴ | nick2021 | 6,535₴ |
| OS Brew Masters | 1,122,100₴ | polarizing_ | 125,926₴ + кубок |
| OS Holdem Starter | 61,544₴ | voltstar | 13,602₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | shakrbaby75 | 11,026₴ |
| OS Pineapple Brew | 74,800₴ | blackflash | 17,953₴ |
| OS Beer Pong | 84,800₴ | boikoboiko | 18,753₴ |
| OS OFC Beer Pong | 8,300₴ | AAfold | 3,337₴ |
| OS Holdem Blitz | 32,536₴ | romann2920 | 6,951₴ |
| OS Top Malt | 230,300₴ | ivan_jan | 88,910₴ + кубок |
| OS Keg Brawl | 260,480₴ | gubin | 50,816₴ |
| OS Holdem Starter | 53,508₴ | royalflesh9 | 9,086₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | sasha2102200 | 15,455₴ |
| OS Pineapple Brew | 47,960₴ | manhattan21 | 9,741₴ |
| OS Beer Pong | 68,400₴ | _kipish_ | 16,987₴ |
| OS OFC Beer Pong | 8,500₴ | manhattan21 | 3,287₴ |
| OS Holdem Blitz | 26,264₴ | pokerkid54 | 5,567₴ |
| OS Keg Brawl | 250,000₴ | maks_v10 | 55,095₴ |
| OS Holdem Starter | 64,876₴ | dont4getme | 10,808₴ |
| OS Omaha Clash | 46,256₴ | nektovladson | 11,609₴ |
| OS Pineapple Brew | 37,400₴ | hmeln | 11,692₴ |
| OS Beer Pong | 63,600₴ | taras0201 | 20,325₴ |
| OS OFC Beer Pong | 9,400₴ | dimata | 3,099₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,000₴ | ices | 5,577₴ |
| OS Keg Brawl | 274,560₴ | feud5 | 58,983₴ |
| OS Holdem Starter | 62,916₴ | rafa2018 | 11,087₴ |
| OS Pineapple Brew | 41,360₴ | kid_vlad | 11,765₴ |
| OS Beer Pong | 86,800₴ | denchikaakk | 16,549₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,000₴ | arenastara | 1,901₴ |
| OS Holdem Blitz | 26,264₴ | j4ki | 5,845₴ |
| OS Keg Brawl | 282,480₴ | sal0one1ove | 65,586₴ |
| OS Holdem Starter | 61,152₴ | stinkerson | 11,493₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | yuwerx | 8,543₴ |
| OS Pineapple Brew | 41,360₴ | hamon08 | 10,409₴ |
| OS Beer Pong | 86,000₴ | sal0one1ove | 19,600₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,900₴ | tato123456 | 2,356₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,382₴ | bigmike | 4,886₴ |
| OS Keg Brawl | 250,000₴ | Uk_Dp_ua | 58,258₴ |
| OS Holdem Starter | 47,462₴ | showmethemoney | 10,693₴ |
| OS Omaha Clash | 49,784₴ | ava | 11,855₴ |
| OS Pineapple Brew | 35,000₴ | kate_reikh | 10,715₴ |
| OS Beer Pong | 76,800₴ | humann | 23,700₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,000₴ | Zolotko2604 | 2,721₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,000₴ | vadoss1993 | 5,440₴ |
| OS OFC Main | 280,280₴ | chistiy | 48,245₴ + кубок |
| OS Secret Bounty | 286,000₴ | bectol04 | 53,482₴ |
| OS Holdem Starter | 50,372₴ | taras0201 | 10,209₴ |
| OS Omaha Clash | 40,000₴ | rieltorrv | 13,776₴ |
| OS Beer Pong | 74,800₴ | valdcho20 | 16,306₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,000₴ | stud3nt11 | 2,244₴ |
| OS Holdem Blitz | 26,068₴ | manhattan21 | 5,853₴ |
| OS Main Event | 2,083,480₴ | s34 | 314,483₴ + кубок |
| OS Holdem Starter | 47,236₴ | vovans | 10,000₴ |
| OS Omaha Clash | 42,336₴ | andreykravec | 12,398₴ |
| OS Pineapple Brew | 83,600₴ | nektovladson | 22,230₴ |
| OS Beer Pong | 80,000₴ | vva1518 | 3,315₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,774₴ | ribasik | 5,090₴ |
| OS Omaha Main | 307,720₴ | rieltorrv | 82,223₴ + кубок |
| OS Top Malt | 230,300₴ | orionpacks | 77,660₴ + кубок |
| OS Keg Brawl | 250,000₴ | Melvin8888 | 47,185₴ |
| OS Holdem Starter | 58,800₴ | nightsilence | 10,950₴ |
| OS Pineapple Brew | 51,480₴ | playfulkitty88 | 12,817₴ |
| OS Beer Pong | 79,200₴ | salas19921105 | 20,996₴ |
| OS OFC Beer Pong | 7,000₴ | denchikaakk | 1,868₴ |
| OS Holdem Blitz | 25,000₴ | valera6794117 | 5,627₴ |
Победителем нашей акции OS Турниромания, в которой очки начислялись за каждый оформленный нокаут, стал игрок bezpaniki (40,000 грн призовых)! А всего дополнительные призы в акции получили 25 самых успешных нокаутёров.
Поздравляем всех чемпионов и призёров серии. Играйте и побеждайте на Pokerbet!