Переможцем Main Event із Холдему став гравець spielerkind, а nektovladson виграв одразу 6 турнірів!
Завершилась наша суперсерія турнірів Spring Poker Championship, яка неодмінно запам'ятається своїми яскравими покерними баталіями та крутими рекордами!
За 17 днів у турніри з Холдему, Омахи та OFC було зроблено тисячі входів, сотні гравців потрапили у призи й розіграли 14,098,328₴ призових. Потужно!
У фінальному вікенді серії разом із солідними призовими були розіграні також три кубки для переможців Мейнів із Холдему, Омахи та OFC. Найкращим у битві майстрів Китайського покеру став shumok27 (59,752₴ призових), а переможцем змагань омашистів став гравець ev7 (60,739₴ призових). Молодці!
У Головній події серії з Холдему із призовим фондом 2,000,000 гривень не було рівних досвідченому регулярові Володимиру spielerkind! Завдяки своїм скілам він заробив за одну ніч 286,940₴ і, звісно, престижний кубок. Пречудова гра!
Відзначимо також володарів іменних медалей за перемоги в турнірах:
SPC Bounty Masters — focuswow і balaganoff18
SPC Secret Bounty — marusa802, berezaua, iiiarfick
SPC High Rollers — dem0n_zt
Гравець bezpaniki став абсолютним рекордсменом серії за кількістю здобутих призових. Разом із нагородами за вибивання протягом серії він поповнив свій рахунок на 390,631₴. Крутий!
Ну а найтитулованішим гравцем серії знову став досвідчений та успішний регуляр nektovladson, який зумів одержати одразу шість перемог у турнірах із різних дисциплін. Неймовірна стабільність!
Усі чемпіони серії SPC:
Назва турніру | Призовий фонд | Переможець | Призові |
Secret Bounty | 312,500₴ | marusa802 | 58,125₴ |
Holdem Warm Up | 64,680₴ | cop_tnt | 13,381₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | cosmic_beard | 15,242₴ |
Crazy Bounty | 121,200₴ | brigin0484 | 26,632₴ |
Hyper Fight | 38,506₴ | donbot | 6,557₴ |
Bounty Masters | 1,159,340₴ | focuswow | 158,584₴ |
Holdem Warm Up | 63,112₴ | killont93 | 13,246₴ |
OFC Masters | 97,680₴ | AAfold | 23,453₴ |
Crazy Bounty | 114,000₴ | imbahighjump | 27,131₴ |
Hyper Fight | 41,650₴ | baaks_money | 7,213₴ |
Holdem PKO | 360,800₴ | imbahighjump | 65,685₴ |
Holdem Warm Up | 63,504₴ | _dangerous_ | 13,355₴ |
Omaha PKO | 73,304₴ | nektovladson | 17,748₴ |
OFC PKO | 51,040₴ | kokitch88 | 12,285₴ |
Crazy Bounty | 87,200₴ | nektovladson | 15,650₴ |
Hyper Fight | 38,549₴ | salas19921105 | 6,724₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | bezpaniki | 50,234₴ |
Holdem Warm Up | 66,248₴ | dem0n_zt | 10,458₴ |
Omaha PKO | 59,976₴ | playboidima | 13,556₴ |
OFC PKO | 44,440₴ | nektovladson | 9,693₴ |
Crazy Bounty | 96,400₴ | tim_suslov | 27,393₴ |
Hyper Fight | 40,732₴ | amfetaminua | 6,857₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | 4llinner | 41,485₴ |
Crazy Bounty | 87,000₴ | bezpaniki | 16,134₴ |
Holdem Warm Up | 66,640₴ | rino777343 | 9,107₴ |
Omaha PKO | 50,960₴ | exlight | 15,566₴ |
OFC PKO | 41,800₴ | star1na | 11,876₴ |
Hyper Fight | 36,051₴ | robbykohood | 7,249₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | prom4eg7164 | 69,195₴ |
Crazy Bounty | 107,200₴ | artem932 | 27,550₴ |
Holdem Warm Up | 71,450₴ | sanuch4 | 13,048₴ |
Omaha PKO | 55,272₴ | iiiarfic | 13,940₴ |
OFC PKO | 42,680₴ | limpopo222 | 13,940₴ |
Hyper Fight | 44,253₴ | preved | 5,175₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | dem0n_zt | 55,954₴ |
Crazy Bounty | 105,200₴ | dem0n_zt | 21,858₴ |
Holdem Warm Up | 59,192₴ | skiilyluck | 8,157₴ |
Omaha PKO | 58,408₴ | nektovladson | 15,898₴ |
OFC PKO | 44,880₴ | oxy | 9,916₴ |
Hyper Fight | 40,358₴ | bucvskijj | 6,805₴ |
Secret Bounty | 300,000₴ | berezaua | 56,280₴ |
Crazy Bounty | 129,600₴ | salas19921105 | 24,340₴ |
Holdem Warm Up | 67,620₴ | sv9 | 13,502₴ |
OFC PKO | 50,600₴ | sergeu2121 | 12,804₴ |
Hyper Fight | 36,918₴ | nektovladson | 7,357₴ |
Bounty Masters | 1,036,840₴ | balaganoff18 | 82,409₴ |
Crazy Bounty | 106,000₴ | ggolden88nuts | 24,859₴ |
Holdem Warm Up | 48,804₴ | pasternackkk | 12,093₴ |
OFC Masters | 83,600₴ | mzi92 | 21,964₴ |
Hyper Fight | 37,014₴ | greyzam | 4,849₴ |
High Rollers | 250,000₴ | dem0n_zt | 96,520₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | xzozx | 48,911₴ |
Crazy Bounty | 108,000₴ | rabboz1 | 16,535₴ |
Holdem Warm Up | 63,308₴ | kent_demon | 12,807₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | ilyamerdan | 13,136₴ |
OFC Masters | 43,120₴ | malishka777 | 10,689₴ |
Hyper Fight | 35,072₴ | oligich721 | 7,018₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | pashapoker | 54,937₴ |
Crazy Bounty | 83,200₴ | nave | 20,931₴ |
Holdem Warm Up | 54,880₴ | baaks_money | 9,885₴ |
Omaha PKO | 51,744₴ | leocar12 | 12,896₴ |
OFC PKO | 46,200₴ | pasha4315 | 12,638₴ |
Hyper Fight | 30,062₴ | snoop1573559 | 5,117₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | pom4eg7164 | 64,765₴ |
Crazy Bounty | 93,600₴ | taras0201 | 19,965₴ |
Omaha PKO | 67,816₴ | leocar12 | 18,927₴ |
Holdem Warm Up | 59,584₴ | duple170 | 11,407₴ |
OFC PKO | 44,880₴ | ava | 12,393₴ |
Hyper Bounty | 28,160₴ | vladimitsuprun | 5,508₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | deo0n | 61,339₴ |
Crazy Bounty | 79,600₴ | stakanovich | 20,800₴ |
Holdem Warm Up | 61,152₴ | gannibal | 12,500₴ |
Omaha PKO | 58,408₴ | bezpaniki | 17,107₴ |
OFC PKO | 43,120₴ | malishka777 | 10,332₴ |
Hyper Fight | 31,591₴ | whatislove01 | 5,419₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | djonidze | 54,370₴ |
Crazy Bounty | 76,800₴ | liovaaa | 18,687₴ |
Holdem Warm Up | 52,724₴ | lexxl | 10,554₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | all_capone | 14,908₴ |
OFC PKO | 40,040₴ | galochka | 9,415₴ |
Hyper Fight | 25,263₴ | djuniorm | 6,575₴ |
Main Event OFC | 244,640₴ | shumok27 | 59,752₴ |
Secret Bounty | 300,000₴ | iiiarfick | 56,280₴ |
Crazy Bounty | 99,600₴ | sg08 | 31,240₴ |
Holdem Warm Up | 61,936₴ | pfaaa | 12,537₴ |
Hyper Fight | 36,328₴ | whatislove01 | 7,155₴ |
Main Event | 2,000,000₴ | spielerkind | 286,940₴ |
Crazy Bounty | 87,600₴ | nektovladson | 22,018₴ |
Holdem Warm Up | 57,820₴ | _diletant_ | 11,000₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | exlight | 12,811₴ |
OFC PKO | 55,440₴ | iskoma30 | 13,095₴ |
Hyper Fight | 37,371₴ | irashol | 6,443₴ |
Omaha Main | 311,520₴ | ev7 | 60,739₴ |
Holdem PKO | 333,520₴ | dmitriy365 | 70,857₴ |
Crazy Bounty | 65,200₴ | bim1980 | 20,875₴ |
Holdem Warm Up | 56,840₴ | fragolinschik | 8,927₴ |
OFC PKO | 40,040₴ | shumok27 | 7,064₴ |
Hyper Fight | 29,556₴ | dimit26111987 | 5,898₴ |
Переможцем нашої акції SPC Турніроманія, в якій очки нараховувалися за кожний оформлений нокаут, став гравець bezpaniki (40,000 грн призових)!
Разом із ним іменні медалі отримали гравці nektovladson (30,000 грн) і robbykohood (20,000 грн), які посіли відповідно друге та третє місця в гонці. А всього додаткові призи в акції отримали 25 найуспішніших нокаутерів.
Вітаємо всіх чемпіонів та призерів серії. Грайте на Pokerbet і перемагайте!