З 8 по 24 січня для вас турніри на будь-який смак у першій топовій серії року
Новий рік та нова крута серія на Pokerbet! Карантин — не привід нудьгувати, друзі!
З 8 по 24 січня ми приготували для вас чудову розвагу — серію турнірів Lockdown Series із гарантованим призовим фондом 12,000,000 гривень!
Щодня у програмі серії турніри на будь-який смак та розмір банкролу. Ви зможете позмагатися за перемоги в івентах із Китайського покеру, з класичної, а також 5-, 6-карточної та безлімітної Омахи і, звісно ж, із Безлімітного Холдему. Також на вас очікують турніри в форматі прогресивного нокауту, які завершуватимуть кожний ігровий день. А достойним фіналом серії стануть Головні події з різних видів покеру з гарантіями до 1,000,000 гривень!
При цьому бай-іни в титульні турніри серії стартуватимуть від 25 гривень. Тож спробувати свої сили і позмагатися за трофеї зможуть не тільки досвідчені регуляри, але й покерні новачки. Всі чемпіони турнірів PKO і Main Event отримають іменні кубки, а переможців інших турнірів чекають пам'ятні медалі.
І це ще не все! Найуспішніші гравці та майстри нокаутів розділять 250,000 гривень призових в нашій акції "Турніроманія".
Розклад серії (8—24 січня):
Дата | Час | Турнір | Гра | Бай-ін | Гарантія |
8.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 1 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 1 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 1 OFC 80,000 грн | OFC | 1,000 грн | 80,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 1 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
9.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 2 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 2 PLO 80,000 грн | PLO | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 2 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 2 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
10.01 нд | 18:00 | [Lockdown] Day 3 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 3 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 3 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 3 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
11.01 пн | 19:00 | [Lockdown] Day 4 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 4 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 4 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 4 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
12.01 вт | 19:00 | [Lockdown] Day 5 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 5 Omaha NL 80,000 грн | Omaha NL | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 5 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 5 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
13.01 ср | 19:00 | [Lockdown] Day 6 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 6 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 6 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 6 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
14.01 чт | 19:00 | [Lockdown] Day 7 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 7 PLO5 80,000 грн | PLO5 | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 7 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 7 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
15.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 8 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 8 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 8 OFC 80,000 грн | OFC | 1,000 грн | 80,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 8 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
16.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 9 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 9 PLO 80,000 грн | PLO | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 9 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 9 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
17.01 нд | 18:00 | [Lockdown] Day 10 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 10 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 10 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 10 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
18.01 пн | 19:00 | [Lockdown] Day 11 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 11 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 11 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 11 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
19.01 вт | 19:00 | [Lockdown] Day 12 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 12 Omaha NL 80,000 грн | Omaha NL | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 12 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 12 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
20.01 ср | 19:00 | [Lockdown] Day 13 NLHE 50,000 грн | NLHE | 25 грн | 50,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 13 PLO 30,000 грн | PLO | 50 грн | 30,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 13 OFC 50,000 грн | OFC | 500 грн | 50,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 13 PKO 250,000 грн | NLHE | 100 грн | 250,000 грн | |
21.01 чт | 19:00 | [Lockdown] Day 14 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 14 PLO5 80,000 грн | PLO5 | 250 грн | 80,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Day 14 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 14 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
22.01 пт | 19:00 | [Lockdown] Day 15 NLHE 150,000 грн | NLHE | 100 грн | 150,000 грн |
19:15 | [Lockdown] Day 15 PLO5 60,000 грн | PLO5 | 200 грн | 60,000 грн | |
19:30 | [Lockdown] Main Event OFC 500,000 грн | OFC | 2,000 грн | 500,000 грн | |
20:00 | [Lockdown] Day 15 PKO 300,000 грн | NLHE | 200 грн | 300,000 грн | |
23.01 сб | 18:00 | [Lockdown] Day 16 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Main Event PLO 500,000 грн | PLO | 2,000 грн | 500,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 16 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Day 16 PKO 400,000 грн | NLHE | 250 грн | 400,000 грн | |
24.01 нд | 18:00 | [Lockdown] Day 17 NLHE 175,000 грн | NLHE | 150 грн | 175,000 грн |
18:15 | [Lockdown] Day 17 PLO6 80,000 грн | PLO6 | 250 грн | 80,000 грн | |
18:30 | [Lockdown] Day 17 OFC 100,000 грн | OFC | 1,000 грн | 100,000 грн | |
19:00 | [Lockdown] Main Event PKO 1,000,000 грн | NLHE | 500 грн | 1,000,000 грн |
Всі івенти серії пройдуть у форматі мульти-ентрі, а той, хто зареєструється до початку турніру, отримає на 10% більше фішок у стартовому стеку.
В усі титульні турніри ви зможете відібратися в численних сателітах із мінімальними бай-інами. Знайти їх ви зможете в лобі турніру у вкладці "Структура сателітів".
Для кожного учасника серії ми приготували приємний сюрприз. Після того як ви скінчите виступ у турнірі, ви матимете шанс витягнути щасливу карту й повернути собі 1% або 100% бай-іну (без урахування ребаїв та аддонів). Карта видаватиметься за кожний вхід у турнір.
Після вильоту з турніру лотерею потрібно буде активувати в розділі "Бонуси" в ігровому клієнті. Нехай вам пощастить!
Додатковим стимулом для всіх гравців, упевнені, стане наша акція "Турніроманія" з призовим фондом 250,000 гривень!
Очки в залік лідерборду гравці отримуватимуть за кожного вибитого суперника в усіх титульних турнірах серії з OFC, Омахи та Холдему.
Що вищий бай-ін у турнір, то більше очок за кожний оформлений нокаут піде вам у залік:
Бай-ін у турнір | Очки за вибитого суперника |
25-50 грн | 1 |
100-250 грн | 2 |
500 грн та більше | 3 |
За підсумками акції в призову зону потраплять 40 найкращих спортсменів. Переможець "Турніроманії" поповнить свій рахунок на 50,000 гривень!
Таблиця розподілу призових:
Місце | Призові |
1 | 50,000 грн |
2 | 37,500 грн |
3 | 30,000 грн |
4 | 22,500 грн |
5 | 17,500 грн |
6 | 12,500 грн |
7 | 10,000 грн |
8 | 7,500 грн |
9 | 5,000 грн |
10 | 3,750 грн |
11-15 | 2,750 грн |
16-20 | 2,250 грн |
21-25 | 1,750 грн |
26-30 | 1,500 грн |
31-40 | 1,250 грн |
Розпочніть 2021 рік із яскравих перемог на нашій серії! Круті призові та пам'ятні трофеї чекають на вас!
1. Період проведення турнірної серії Lockdown Series — з 08 по 24 січня 2021 року.
2. У випадку якщо під час турніру виникнуть несправності, які вплинуть на роботу ігрового клієнта, турнір буде поставлений на паузу. Якщо впродовж однієї години Pokerbet не відновить гру, турнір буде продовжений наступного дня в той же самий час (якщо турнір стартував о 20:00, то він буде відновлений наступного дня о 20:00).
3. Виграні квитки та призи можуть бути використані тільки безпосередньо самим гравцем.
4. Невикористані квитки на турніри Lockdown Series будуть обміняні на турнірні гроші протягом 3 робочих днів.
5. Переможці всіх турнірів у форматі PKO, а також чемпіони Main Events серії отримають іменні кубки. Переможці інших турнірів серії отримають іменні медалі.
6. Трофеї будуть відправлені переможцям титульних турнірів протягом 30 робочих днів після завершення останнього турніру серії.
7. Доставляння трофеїв оплачує Pokerbet.
8. Для отримання трофеїв акаунт переможця турніру мусить бути повністю верифікований.
9. Після перемоги в титульному турнірі гравець може самостійно звернутися в службу підтримки Pokerbet для верифікації акаунту, якщо він іще не верифікований, а також для зазначення адреси доставляння.
10. У випадку перемоги в титульному турнірі гравець повинен надати службі підтримки контактні дані для доставляння нагороди протягом 20 днів після закінчення серії.
11. У PKО-турнірах ребай можна буде зробити тільки після втрати всіх фішок.
12. Заліковий період акції "Lockdown Турніроманія" з 08 січня, 15:00 по 25 січня, 15:00 за київським часом.
13. В акції "Lockdown Турніроманія" беруть участь усі турніри серії Lockdown Series.
14. Свій прогрес в акціях гравець зможе відстежувати в ігровому клієнті в розділі ”Акції“.
15. Призи акції "Lockdown Турніроманія" будуть виплачені на рахунки переможців протягом 15 хвилин після закінчення залікового періоду й закриття лідерборду.
16. В акції "Щаслива карта" гравець може виграти 1% або 100% бай-іну в турнір (без урахування ребаїв та аддонів). Щаслива карта нараховується гравцеві за кожний вхід.
17. Ймовірність випадіння ”Щасливої карти“ з призом у розмірі 100% бай-іну — 2.5%, ймовірність випадіння карти з призом у розмірі 1% бай-іну — 97.5%.
18. У разі якщо гравець вилітає з турніру до закінчення пізньої реєстрації, "Щаслива карта" буде йому зарахована після завершення пізньої реєстрації.
19. Активувати карту потрібно в розділі "Бонуси" в ігровому клієнті по завершенні участі в турнірі.
20. Всі "Щасливі карти" для учасників турнірів будуть активні протягом 48 годин з моменту отримання.
21 Призи за ”Щасливою картою“ нараховуються в турнірних грошах.
22. Правила та умови турнірів та акцій можуть бути змінені або доповнені будь-якої миті.