Мільйонник Bounty Masters підкорився гравцеві brigin0484, а в лідери Турніроманії вийшов гравець humann
Круто стартували серію Knockout Masters на Pokerbet!
В перший вікенд загальний призовий фонд 22 турнірів досяг 3,271,480 гривень, перевищивши гарантію майже на мільйон! У турніри було зроблено 5,211 входів, та 621 гравець потрапив у призову зону! Круто!
Топовою подією вікенду став суботній мільйонник Bounty Masters! Він зібрав 1,050 входів та 1,323,000 гривень призових. Боротьба за чемпіонський трофей і солідні призові була дуже напруженою. У підсумку найкращим за столами став гравець brigin0484, який поповнив свій рахунок на 125,579 гривень і незабаром отримає крутий чемпіонський кубок. Молодець!
Також володарями ексклюзивних кубків стали: переможець Secret Bounty, наш стример Степан solianyk, і чемпіон турніру хайролерів, гравець trustmenot! Вітаємо!
В лідери за кількістю перемог у турнірах серії вирвався досвідчений регуляр nektovladson. За перші три дні він уже тричі ставав топ-1 у турнірах із Холдему й Омахи. Крутий!
Усі чемпіони серії KMS (7-9 лютого):
Турнір | Призовий фонд | Переможець | Призові (разом з КО) |
KMS Secret Bounty | 378,000₴ | solianyk | 51,831₴ + кубок |
KMS Holdem Warm Up | 75,068₴ | adamant_sb1 | 14,902₴ |
KMS Omaha PKO | 50,568₴ | fedonchuk | 11,942₴ |
KMS OFC PKO | 50,160₴ | vara1 | 13,019₴ |
KMS Crazy Bounty | 108,400₴ | nektovladson | 18,807₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 9,500₴ | cergei379 | 2,551₴ |
KMS Hyper Fight | 42,532₴ | alexkalko | 7,357₴ |
KMS Bounty Masters | 1,323,000₴ | brigin0484 | 125,579₴ + кубок |
KMS Holdem Warm Up | 63,112₴ | n3ad3kvat | 13,517₴ |
KMS Omaha PKO | 58,408₴ | nektovladson | 13,850₴ |
KMS OFC PKO | 66,000₴ | freonys | 14,236₴ |
KMS Crazy Bounty | 102,000₴ | palata7 | 26,893₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 12,200₴ | artemddau | 2,685₴ |
KMS Hyper Fight | 43,218₴ | maxsim2005 | 8,553₴ |
KMS High Roller | 250,000₴ | trustmenot | 95,575₴ + кубок |
KMS Holdem PKO | 320,320₴ | bectol04 | 53,839₴ |
KMS Holdem Warm Up | 70,364₴ | maijor | 12,858₴ |
KMS Omaha PKO | 60,368₴ | nektovladson | 12,489₴ |
KMS OFC PKO | 40,920₴ | povarchuk | 6,822₴ |
KMS Crazy Bounty | 107,200₴ | hazard_10 | 20,545₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 8,000₴ | igrokh | 2,567₴ |
KMS Hyper Fight | 37,142₴ | p0stflopking | 5,761₴ |
Нові яскраві івенти чекають на тебе вже цього тижня. З 10 по 16 лютого на серії відбудуться 50 турнірів із загальним гарантованим призовим фондом понад 4,100,000 гривень.
Щовечора на тебе чекають турніри Holdem PKO з гарантією 250,000 гривень. У п'ятницю знову буде спекотно в Secret Bounty з гарантією 250,000 гривень і додатковими нагородами за вибивання суперників, у суботу дізнаємось ім'я переможця в мільйоннику Bounty Masters, а в неділю топчики змагатимуться в битві хайролерів. Нагадаємо, що переможці топ-івентів тижня разом із призовими також отримають іменні кубки!
І не забуваємо про щоденні екшен-івенти Crazy Bounty й OFC Crazy Bounty, в яких усі призи йдуть у фонд нокаутів! А також про турніри з Омахи й OFC.
Реєструйся та перемагай щодня!
Розклад турнірів серії KMS (10-16 лютого):
Дата | Час старту (за Києвом) |
Турнір | Гра | Бай-ін | Гарантія |
10 лютого, пн | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 5000₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
11 лютого, вт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
12 лютого, ср | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
13 лютого, чт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
14 лютого, пт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Secret Bounty | NLHE | 1,100₴ | 250,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
15 лютого, сб | 18:00 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 1000₴ | 60,000₴ | |
20:00 | KMS | Bounty Masters | NLHE | 1,100₴ | 1,000,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
16 лютого, нд | 18:00 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
20:30 | KMS | High Roller | NLHE | 5,500₴ | 150,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ |
У нашій традиційній акції KMS Турніроманія, в якій покеристи отримують очки за вибивання суперників, після першого вікенду в лідери вирвався гравець humann (458 очок). Нагадаємо, в цій акції за підсумками серії 200,000 гривень розділять топ-25 найуспішніших нокаутерів. Не зволікай і вривайся в боротьбу!
Щасти всім у нових турнірах серії Knockout Masters!