43 турніри, неймовірні емоції та кубки для переможців Головних подій!
Стартував фінальний тиждень яскравих покерних змагань на нашій серії Spring Poker Championship!
У найближчі 7 днів на всіх учасників чекають 43 турніри на будь-який смак та розмір банкролу з загальною гарантією 5,175,000 гривень! І, ясна річ, Головні події з Холдему, Омахи та OFC, в яких ми гарантовано розіграємо 2,500,000 гривень призових! Потужно!
Main Event OFC (гарантія 200,000 гривень) стартує в п'ятницю, 5 квітня, о 20:00.
Main Event із Холдему (гарантія 2,000,000 гривень) збере всіх за столами в суботу, 6 квітня, о 20:00.
А Main Event Omaha (гарантія 300,000 гривень) пройде в неділю, 7 квітня, о 20:00.
Переможці цих турнірів разом із призовими отримають ексклюзивні чемпіонські кубки!
І це тільки частина від великої покерної програми тижня. І не забувайте про додаткові 200,000 гривень, які розділять топ-25 гравців нашої акції SPC Турніроманія. Очки в залік даються в ній за кожний оформлений нокаут у турнірах серії.
Вривайтесь у боротьбу просто зараз!
Розклад турнірів SPC (1-7 квітня)
Дата | Час старту (за Киевом) |
Турнір | Гра | Бай-ін | Гарантія |
1 квітня, пн | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
2 квітня, вт | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
3 квітня, ср | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
4 квітня, чт | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
5 квітня, пт | 18:30 | |SPC Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
20:00 | |SPC| OFC Main | OFC | 2,000 грн | 200,000 грн | |
20:00 | |SPC| Secret Bounty | NLHE | 1,100 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
6 квітня, сб | 18:00 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Main Event | NLHE | 2,200 грн | 2,000,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
7 квітня, нд | 18:00 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Omaha Main | PLO | 2,000 грн | 300,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн |
Минулий тиждень удався на славу! В турнірах із Холдему, Омахи та OFC було розіграно понад 5,160,000 гривень призових!
Відзначимо також мультичемпіонів нашої серії. Гравець nektovladson виграв уже 5 турнірів, а dem0n_zt перемагав чотири рази, в тому числі в недільному турнірі хайролерів. Круті!
Усі чемпіони серії (22-31 березня):
Турнір | Призоий фонд | Переможець | Призові |
Secret Bounty | 312,500₴ | marusa802 | 58,125₴ |
Holdem Warm Up | 64,680₴ | cop_tnt | 13,381₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | cosmic_beard | 15,242₴ |
Crazy Bounty | 121,200₴ | brigin0484 | 26,632₴ |
Hyper Fight | 38,506₴ | donbot | 6,557₴ |
Bounty Masters | 1,159,340₴ | focuswow | 158,584₴ |
Holdem Warm Up | 63,112₴ | killont93 | 13,246₴ |
OFC Masters | 97,680₴ | AAfold | 23,453₴ |
Crazy Bounty | 114,000₴ | imbahighjump | 27,131₴ |
Hyper Fight | 41,650₴ | baaks_money | 7,213₴ |
Holdem PKO | 360,800₴ | imbahighjump | 65,685₴ |
Holdem Warm Up | 63,504₴ | _dangerous_ | 13,355₴ |
Omaha PKO | 73,304₴ | nektovladson | 17,748₴ |
OFC PKO | 51,040₴ | kokitch88 | 12,285₴ |
Crazy Bounty | 87,200₴ | nektovladson | 15,650₴ |
Hyper Fight | 38,549₴ | salas19921105 | 6,724₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | bezpaniki | 50,234₴ |
Holdem Warm Up | 66,248₴ | dem0n_zt | 10,458₴ |
Omaha PKO | 59,976₴ | playboidima | 13,556₴ |
OFC PKO | 44,440₴ | nektovladson | 9,693₴ |
Crazy Bounty | 96,400₴ | tim_suslov | 27,393₴ |
Hyper Fight | 40,732₴ | amfetaminua | 6,857₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | 4llinner | 41,485₴ |
Crazy Bounty | 87,000₴ | bezpaniki | 16,134₴ |
Holdem Warm Up | 66,640₴ | rino777343 | 9,107₴ |
Omaha PKO | 50,960₴ | exlight | 15,566₴ |
OFC PKO | 41,800₴ | star1na | 11,876₴ |
Hyper Fight | 36,051₴ | robbykohood | 7,249₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | prom4eg7164 | 69,195₴ |
Crazy Bounty | 107,200₴ | artem932 | 27,550₴ |
Holdem Warm Up | 71,450₴ | sanuch4 | 13,048₴ |
Omaha PKO | 55,272₴ | iiiarfic | 13,940₴ |
OFC PKO | 42,680₴ | limpopo222 | 13,940₴ |
Hyper Fight | 44,253₴ | preved | 5,175₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | dem0n_zt | 55,954₴ |
Crazy Bounty | 105,200₴ | dem0n_zt | 21,858₴ |
Holdem Warm Up | 59,192₴ | skiilyluck | 8,157₴ |
Omaha PKO | 58,408₴ | nektovladson | 15,898₴ |
OFC PKO | 44,880₴ | oxy | 9,916₴ |
Hyper Fight | 40,358₴ | bucvskijj | 6,805₴ |
Secret Bounty | 300,000₴ | berezaua | 56,280₴ |
Crazy Bounty | 129,600₴ | salas19921105 | 24,340₴ |
Holdem Warm Up | 67,620₴ | sv9 | 13,502₴ |
OFC PKO | 50,600₴ | sergeu2121 | 12,804₴ |
Hyper Fight | 36,918₴ | nektovladson | 7,357₴ |
Bounty Masters | 1,036,840₴ | balaganoff18 | 82,409₴ |
Crazy Bounty | 106,000₴ | ggolden88nuts | 24,859₴ |
Holdem Warm Up | 48,804₴ | pasternackkk | 12,093₴ |
OFC Masters | 83,600₴ | mzi92 | 21,964₴ |
Hyper Fight | 37,014₴ | greyzam | 4,849₴ |
High Rollers | 250,000₴ | dem0n_zt | 96,520₴ |
Holdem PKO | 300,000₴ | xzozx | 48,911₴ |
Crazy Bounty | 108,000₴ | rabboz1 | 16,535₴ |
Holdem Warm Up | 63,308₴ | kent_demon | 12,807₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | ilyamerdan | 13,136₴ |
OFC Masters | 43,120₴ | malishka777 | 10,689₴ |
Hyper Fight | 35,072₴ | oligich721 | ₴7,018 |
У погоні за 200,000 гривень призових в нашій акції SPC Турніроманія лідирує гравець robbykohood (972 очка). Слідом за ним у лідерборді розташувалися гравці bezpaniki (860 очок) і dem0n_zt (843 очка). Нагадаємо, в цій акції призовий фонд розділять топ-25 найуспішніших нокаутерів серії.
Перемагайте в турнірах серії SPC та ставайте легендою на Pokerbet! Щасти!