576 покеристів отримали перші призові, а чемпіоном мільйонника Bounty Masters став гравець focuswow
Добряче пошуміли в перший вікенд нашої крутої серії Spring Poker Championship!
Із п'ятниці по неділю в турніри було зроблено 4,632 входи, 576 покеристів потрапили в ITM, а загальний розіграний призовий фонд склав 2,792,045 гривень! Круто!
Найпотужнішою подією вихідних став наш турнір-мільйонник Bounty Masters. Гарантію в мільйон було перебито, і покеристи змагалися за 1,159,340₴ призових. Найкращим у цьому покерному марафоні став гравець focuswow, заробивши за вечір 158,584₴ та медаль чемпіона! Чудовий результат!
Також іменну медаль отримає тріумфатор п'ятничного турніру Secret Bounty — marusa802, а разом із медаллю ще й 58,125₴!
Крім того, ми вже маємо двох дворазових чемпіонів — досвідчених регулярів nektovladson і imbahighjump. Молодці!
Усі чемпіони серії SPC (22-24 березня):
Турнір | Призовий фонд | Переможець | Призові |
Holdem Warm Up | 64,680₴ | cop_tnt | 13,381₴ |
Omaha PKO | 50,000₴ | cosmic_beard | 15,242₴ |
Crazy Bounty | 121,200₴ | brigin0484 | 26,632₴ |
Hyper Fight | 38,506₴ | donbot | 6,557₴ |
Bounty Masters | 1,159,340₴ | focuswow | 158,584₴ |
Holdem Warm Up | 63,112₴ | killont93 | 13,246₴ |
OFC Masters | 97,680₴ | AAfold | 23,453₴ |
Crazy Bounty | 114,000₴ | imbahighjump | 27,131₴ |
Hyper Fight | 41,650₴ | baaks_money | 7,213₴ |
Holdem PKO | 360,800₴ | imbahighjump | 65,685₴ |
Holdem Warm Up | 63,504₴ | _dangerous_ | 13,355₴ |
Omaha PKO | 73,304₴ | nektovladson | 17,748₴ |
OFC PKO | 51,040₴ | kokitch88 | 12,285₴ |
Crazy Bounty | 87,200₴ | nektovladson | 15,650₴ |
Hyper Fight | 38,549₴ | salas19921105 | 6,724₴ |
Цього тижня у нас буде дуже спекотно, друзі! У програмі 43 турніри, понад 4,585,000 гривень призових і, ясна річ, іменні медалі для переможців турнірів Secret Bounty, Bounty Masters та High Roller!
Вибирайте собі турніри з Холдему, Омахи або OFC, заробляйте очки в акції SPC Турніроманія й перемагайте щодня!
Розклад турнірів серії SPC (25-31 березня):
Дата | Час старту (за Києвом) |
Турнір | Гра | Бай-ін | Гарантія |
25 березня, пн | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
26 березня, вт | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
27 березня, ср | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
28 березня, чт | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
29 березня, пт | 18:30 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Secret Bounty | NLHE | 1,100 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
30 березня, сб | 18:00 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| PLO Masters | PLO | 1,000 грн | 80,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC Masters | OFC | 1,000 грн | 70,000 грн | |
20:00 | |SPC| Bounty Masters | NLHE | 1,100 грн | 1,000,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
31 березня, нд | 18:00 | |SPC| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 40,000 грн |
19:00 | |SPC| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |SPC| OFC PKO | OFC | 500 грн | 35,000 грн | |
20:00 | |SPC| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
20:30 | |SPC| High Roller | NLHE | 5,500 грн | 250,000 грн | |
21:00 | |SPC| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |SPC| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн |
Крутих заносів усім учасникам! Щасти!