Вас очікують десятки топових турнірів та одразу три Main Event із кубками для чемпіонів!
Стартував фінальний тиждень яскравих покерних баталій на нашій серії Knockout Masters!
У найближчі 7 днів на всіх учасників чекають 43 турніри на будь-який смак та розмір банкролу з загальною гарантією 5,650,000 гривень! І, ясна річ, Головні події з Холдему, Омахи та OFC, в яких ми гарантовано розіграємо 2,500,000 гривень призових! Потужно!
Main Event OFC (гарантія 200,000 гривень) стартує в п'ятницю, 16 лютого, о 20:00.
Main Event із Холдему (гарантія 2,000,000 гривень) збере всіх за столами в суботу, 17 лютого, о 20:00.
А Main Event Omaha (гарантія 300,000 гривень) відбудеться в неділю, 18 лютого, о 20:00.
Переможці цих турнірів разом із призовими отримають ексклюзивні чемпіонські кубки!
Крім того, в п'ятницю, 16 лютого, о 20:00 пройде заключний турнір Secret Bounty із крутими нагородами за нокаути. А 18 лютого весь призовий фонд Secret Bounty, що залишився, ми розіграємо у спеціальному фріролі. Старт о 19:00. Всі гравці, які брали участь у турнірах Secret Bounty впродовж серії, будуть зареєстровані у фріролі автоматично.
І це тільки частина від великої покерної програми тижня. Не забувайте також про додаткові 200,000 гривень, які розділять топ-25 гравців нашої акції KMS Турніроманія. Очки в залік даються в ній за кожний оформлений нокаут у турнірах серії.
Вривайтесь у боротьбу просто зараз!
Розклад турнірів Knockout Masters (12-18 лютого)
Дата | Час старту (за Києвом) |
Турнір | Гра | Бай-ін | Гарантія |
12 лютого, пн | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
13 лютого, вт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
14 лютого, ср | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
15 лютого, чт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO6 | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | NLHE | 1,000 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
16 лютого, пт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
20:00 | |KMS| OFC Main | OFC | 2,000 грн | 200,000 грн | |
20:00 | |KMS| Secret Bounty | NLHE | 1,100 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
17 лютого, сб | 18:00 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | PLO | 440 грн | 50,000 грн | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Main Event | NLHE | 2,200 грн | 2,000,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн | |
18 лютого, нд | 18:00 | |KMS| Holdem Warm Up | NLHE | 220 грн | 30,000 грн |
19:00 | |KMS| Secret Bounty Freeroll | NLHE | — | Нерозіграний фонд Secret Bounty |
|
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | OFC | 500 грн | 40,000 грн | |
20:00 | |KMS| Omaha Main | PLO | 2,000 грн | 300,000 грн | |
20:00 | |KMS| Holdem Cup | NLHE | 880 грн | 300,000 грн | |
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | NLHE | 440 грн | 60,000 грн | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | NLHE | 110 грн | 25,000 грн |
Минулий тиждень подарував гравцям безліч приємних емоцій та поповнив їхні баланси на солідні суми. У турніри було зроблено 10,485 входів, а загальний розіграний призовий фонд склав 6,337,880 гривень! Круто!
Топовою подією традиційно став суботній мільйонник Bounty Masters. Гарантію івенту знову було перебито, і призовий фонд склав 1,182,860 гривень! Найкращим у цьому змаганні став гравець _dangerous_, заробивши за один турнір 122,800 гривень. Молодець!
У списку мультичемпіонів серії лідирує досвідчений гравець nektovladson, в активі якого вже п'ять перемог! Оце так скіл!
Відзначимо також, що свої перші перемоги на серії здобули наш амбасадор Іван luckydreamer та стримерка Іванка ivanessaa. З почином, друзі. Далі — більше!
Усі чемпіони серії (2-11 лютого):
Турнір | Призовий фонд | Переможець | Призові |
KMS Secret Bounty | 373,000₴ | natash0k | 62,880₴ |
KMS Crazy Bounty | 140,800₴ | dmitriy365 | 31,656₴ |
KMS Holdem Warm Up | 80,360₴ | bezpaniki | 16,457₴ |
KMS Omaha PKO | 77,224₴ | icmasta | 19,360₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 61,600₴ | 99joker99 | 12,626₴ |
KMS Hyper Fight | 45,587₴ | ziborov7773 | 8,100₴ |
KMS Bounty Masters | 1,228,920₴ | f1bonacci162 | 168,508₴ |
KMS Crazy Bounty | 126,800₴ | bofitti | 3,987₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,068₴ | balaganoff18 | 12,240₴ |
KMS Omaha PRO Battle | 86,240₴ | nektovladson | 22,348₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 95,920₴ | tato123456 | 24,549₴ |
KMS Hyper Fight | 50,201₴ | ggolden88nuts | 9,056₴ |
KMS Holdem Cup | 399,840₴ | brigin0484 | 52,845₴ |
KMS High Rollers | 300,000₴ | dhampir | 98,280₴ |
KMS Crazy Bounty | 90,800₴ | puffbasel1992 | 21,687₴ |
KMS Holdem Warm Up | 80,164₴ | olyaloza | 16,047₴ |
KMS Omaha PKO | 70,952₴ | alien300 | 17,306₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 55,880₴ | ekspert33 | 13,842₴ |
KMS Hyper Fight | 50,201₴ | fragolinschik | 8,311₴ |
KMS Holdem PKO | 337,040₴ | alexdestin | 63,447₴ |
KMS Crazy Bounty | 120,000₴ | threebetter | 21,839₴ |
KMS Omaha PKO | 101,920₴ | whatislove01 | 22,572₴ |
KMS Holdem Warm Up | 77,420₴ | gomer44 | 13,293₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 54,560₴ | tato123456 | 14,000₴ |
KMS Hyper Fight | 38,203₴ | romuch | 4,431₴ |
KMS Holdem PKO | 333,520₴ | volfram96 | 62,576₴ |
KMS Crazy Bounty | 129,200₴ | rabboz1 | 29,856₴ |
KMS Omaha PKO | 83,888₴ | nektovladson | 16,530₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,656₴ | d19932808 | 16,375₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 55,880₴ | bezpaniki | 12,451₴ |
KMS Hyper Fight | 37,969₴ | turiksan101 | 6,347₴ |
KMS Holdem PKO | 368,720₴ | nektovladson | 54,955₴ |
KMS Crazy Bounty | 114,800₴ | humann | 22,978₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,852₴ | levchenko_m | 15,052₴ |
KMS Omaha PKO | 78,792₴ | hazard_10 | 15,586₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 65,560₴ | nemesis7772 | 14,934₴ |
KMS Hyper Fight | 36,296₴ | nata2507 | 6,693 |
KMS Holdem PKO | 391,600₴ | kiriccc | 66,301₴ |
KMS Crazy Bounty | 118,400₴ | puffbasel1992 | 24,015₴ |
KMS Holdem Warm Up | 73,696₴ | ivanessaa | 13,650 |
KMS Omaha PKO | 102,704₴ | nektovladson | 25,702₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 58,960₴ | gosha300393 | 12,580 |
KMS Hyper Fight | 43,760₴ | yaremche | 7,661 |
KMS Secret Bounty | 313,000₴ | episkopq | 58,218₴ |
KMS Crazy Bounty | 131,200₴ | balaganoff18 | 28,690₴ |
KMS Omaha PKO | 68,992₴ | efrem808080 | 16,829₴ |
KMS Holdem Warm Up | 66,248₴ | luckydreamer | 14,522₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 62,920₴ | 777fortas | 12,727₴ |
KMS Hyper Fight | 38,868₴ | rydik_2008 | 7,926₴ |
KMS Bounty Masters | 1,182,860₴ | _dangerous_ | 122,800₴ |
KMS Crazy Bounty | 116,400₴ | evani1234 | 27,293₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,972₴ | rainman | 14,723₴ |
KMS Omaha PRO | 109,120₴ | riso | 27,443₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 90,640₴ | bezpaniki | 23,084₴ |
KMS Hyper Fight | 38,868₴ | karakaptan | 6,998₴ |
KMS Holdem Cup | 396,704₴ | zanosykapustu | 70,587₴ |
KMS High Rollers | 333,200₴ | babyshark14 | 101,058₴ |
KMS Crazy Bounty | 95,200₴ | nektovladson | 18,967₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,776₴ | hammon08 | 13,763₴ |
KMS Omaha PKO | 74,480₴ | maxwinsua | 19,260₴ |
KMS Hyper Fight | 40,876₴ | aleshikk1991 | 6,185₴ |
Реєструйтесь у турніри нашої серії й перемагайте цілий тиждень! Щасти!