Миллионник Bounty Masters покорился игроку brigin0484, а в лидеры Турниромании вышел игрок humann
Круто стартовали серию Knockout Masters на Pokerbet!
В первый уикенд общий призовой фонд 22 турниров составил 3,271,480 гривен, превысив гарантию почти на миллион! В турниры было сделано 5,211 входов, и 621 игрок попал в призовую зону! Круто!
Топовым событием уикенда стал субботний миллионник Bounty Masters! Он собрал 1,050 входов и 1,323,000 гривен призовых. Борьба за чемпионский трофей и солидные призовые была очень напряжённой. В итоге лучшим за столами стал игрок brigin0484, который пополнил свой счёт на 125,579 гривен и вскоре получит крутой чемпионский кубок Молодец!
Также обладателями эксклюзивных кубков стали: победитель Secret Bounty, наш стример Степан solianyk, и чемпион турнира хайроллеров, игрок trustmenot! Поздравляем!
В лидеры по количеству побед в турнирах серии вырвался опытный регуляр nektovladson. За первые три дня он уже трижды становился топ-1 в турнирах по Холдему и Омахе. Крутой!
Все чемпионы серии KMS (7-9 февраля):
Турнир | Призовой фонд | Победитель | Призовые (вместе с КО) |
KMS Secret Bounty | 378,000₴ | solianyk | 51,831₴ + кубок |
KMS Holdem Warm Up | 75,068₴ | adamant_sb1 | 14,902₴ |
KMS Omaha PKO | 50,568₴ | fedonchuk | 11,942₴ |
KMS OFC PKO | 50,160₴ | vara1 | 13,019₴ |
KMS Crazy Bounty | 108,400₴ | nektovladson | 18,807₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 9,500₴ | cergei379 | 2,551₴ |
KMS Hyper Fight | 42,532₴ | alexkalko | 7,357₴ |
KMS Bounty Masters | 1,323,000₴ | brigin0484 | 125,579₴ + кубок |
KMS Holdem Warm Up | 63,112₴ | n3ad3kvat | 13,517₴ |
KMS Omaha PKO | 58,408₴ | nektovladson | 13,850₴ |
KMS OFC PKO | 66,000₴ | freonys | 14,236₴ |
KMS Crazy Bounty | 102,000₴ | palata7 | 26,893₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 12,200₴ | artemddau | 2,685₴ |
KMS Hyper Fight | 43,218₴ | maxsim2005 | 8,553₴ |
KMS High Roller | 245,000₴ | trustmenot | 95,575₴ + кубок |
KMS Holdem PKO | 320,320₴ | bectol04 | 53,839₴ |
KMS Holdem Warm Up | 70,364₴ | maijor | 12,858₴ |
KMS Omaha PKO | 60,368₴ | nektovladson | 12,489₴ |
KMS OFC PKO | 40,920₴ | povarchuk | 6,822₴ |
KMS Crazy Bounty | 107,200₴ | hazard_10 | 20,545₴ |
KMS OFC Crazy Bounty | 8,000₴ | igrokh | 2,567₴ |
KMS Hyper Fight | 37,142₴ | p0stflopking | 5,761₴ |
Новые яркие ивенты ждут тебя уже на этой неделе. С 10 по 16 февраля в рамках серии пройдут 50 турниров с общим гарантированным призовым фондом более 4,100,000 гривен.
Каждый вечер тебя ждут турниры Holdem PKO с гарантией 250,000 гривен. В пятницу снова будет жарко в Secret Bounty с гарантией 250,000 гривен и дополнительными наградами за выбивание соперников, в субботу узнаем имя победителя в миллионнике Bounty Masters, а в воскресенье топчики сразятся в битве хайроллеров. Напомним, что победители топ-ивентов недели вместе с призовыми получат именные кубки!
И не забываем о ежедневных экшен-ивентах Crazy Bounty и OFC Crazy Bounty, в которых все призы идут в фонд нокаутов! А также о турнирах по Омахе и OFC.
Регистрируйся и побеждай каждый день!
Расписание турниров серии KMS (10-16 февраля):
Дата | Время старта (по Киеву) |
Турнир | Игра | Бай-ин | Гарантия |
10 февраля, пн | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 5000₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
11 февраля, вт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
12 февраля, ср | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
13 февраля, чт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
14 февраля, пт | 18:30 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Secret Bounty | NLHE | 1,100₴ | 250,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
15 февраля, сб | 18:00 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 1000₴ | 60,000₴ | |
20:00 | KMS | Bounty Masters | NLHE | 1,100₴ | 1,000,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ | |
16 февраля, вс | 18:00 | KMS | Holdem Warm Up | NLHE | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | KMS | Omaha PKO | PLO6 | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | KMS | OFC PKO | OFC | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | KMS | Holdem PKO | NLHE | 1,000₴ | 250,000₴ | |
20:30 | KMS | High Roller | NLHE | 5,500₴ | 150,000₴ + кубок | |
21:00 | KMS | Crazy Bounty | NLHE | 440₴ | 60,000₴ | |
21:30 | KMS | OFC Crazy Bounty | OFC | 110₴ | 8,000₴ | |
22:00 | KMS | Hyper Fight | NLHE | 110₴ | 25,000₴ |
В нашей традиционной акции KMS Турниромания, в которой покеристы получают очки за выбивание соперников, после первого уикенда в лидеры вырвался игрок humann (458 очков). Напомним, в этой акции по итогам серии 200,000 гривен разделят топ-25 самых успешных нокаутёров. Не теряй времени и врывайся в борьбу!
Удачи всем в новых турнирах серии Knockout Masters!