Играй топовые турниры и забирай чемпионские кубки сразу в трёх Главных событиях!
В разгаре финальная неделя крутых покерных сражений на нашей серии Knockout Masters!
В ближайшие 6 дней тебя ждут 36 турниров на любой вкус и размер банкролла c общей гарантией 4,740,000 гривен! И, конечно, Главные события по Холдему, Омахе и OFC, в которых мы гарантированно разыграем 2,450,000 гривен призовых! Мощно!
Main Event OFC (гарантия 200,000 гривен) стартует в пятницу, 30 августа, в 20:00.
Main Event по Холдему (гарантия 2,000,000 гривен) соберёт всех за столами в субботу, 31 августа, в 20:00
А Main Event Omaha (гарантия 250,000 гривен) пройдёт в воскресенье, 1 сентября, в 20:00.
Победители этих турниров вместе с призовыми получат эксклюзивные чемпионские кубки!
Напомним, что именные медали получат триумфаторы турниров с бай-ином от 880 грн и выше!
И не забывай про дополнительные 200,000 гривен, которые разделят топ-25 игроков нашей акции KMS Турниромания. Очки в зачёт даются в ней за каждый оформленный нокаут в турнирах серии. Топ-3 призёра этой акции также станут обладателями крутых кубков!
Врывайся в борьбу прямо сейчас!
Расписание турниров KMS на 27 августа - 1 сентября:
Дата | Время старта (по Киеву) |
Турнир | Бай-ин | Гарантия |
27 августа, вт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | 1,000₴ | 250,000₴ + медаль победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ | |
28 августа, ср | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | 1,000₴ | 250,000₴ + медаль победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ | |
29 августа, чт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | 440₴ | 40,000₴ | |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | |KMS| Holdem PKO | 1,000₴ | 250,000₴ + медаль победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ | |
30 августа, пт | 18:30 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | 440₴ | 40,000₴ | |
20:00 | |KMS| OFC Main | 2,200₴ | 200,000₴ + кубок победителю |
|
20:00 | |KMS| Secret Bounty | 1,100₴ | 200,000₴ + медаль победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ | |
31 августа, сб | 18:00 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:00 | |KMS| Omaha PKO | 1,000₴ | 70,000₴ + медаль победителю |
|
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | 1,000₴ | 70,000₴ + медаль победителю |
|
20:00 | |KMS| Main Event | 2,200₴ | 2,000,000₴ + кубок победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ | |
1 сентября, вс | 18:00 | |KMS| Holdem Warm Up | 220₴ | 40,000₴ |
19:30 | |KMS| OFC Pineapple 14+ | 500₴ | 35,000₴ | |
20:00 | |KMS| Omaha Main | 2,200₴ | 250,000₴ + кубок победителю |
|
20:00 | |KMS| Holdem Cup | 880₴ | 150,000₴ + медаль победителю |
|
21:00 | |KMS| Crazy Bounty | 440₴ | 60,000₴ | |
22:00 | |KMS| Hyper Fight | 110₴ | 25,000₴ |
Минувшая неделя подарила игрокам массу приятных эмоций и пополнила их балансы на солидные суммы. В турниры было сделано более 10,000 входов, а общий разыгранный призовой фонд составил 6,022,200 гривен! Огонь!
Топовым событием традиционно стал субботний миллионник Bounty Masters. Гарантия ивента вновь была перебита, и призовой фонд составил 1,125,040 гривен! Лучшим в этом соревновании стал игрок texnolog204, заработав за один турнир 132,490 гривен. Молодец! Отметим также вторую финалку миллионника подряд для нашего стримера Степана solianyk (6 место). Крут!
В списке мультичемпионов серии лидирует опытный игрок yuwerx, в активе которого уже три победы! А ещё свою первую победу на серии одержала наша стримерка Александра alexred. С почином, дальше — больше!
Все чемпионы серии (16-26 августа):
Турнир | Призовой фонд | Победитель | Призовые (вместе с КО) |
[KMS] Secret Bounty | 297,500₴ | wolodymyr25 | 48,378₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 118,400₴ | _lucky_ | 20,313₴ |
[KMS] Omaha PKO | 63,112₴ | yuwerx | 16,756₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 61,348₴ | victor1983 | 11,664₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 54,560₴ | malishka777 | 11,490₴ |
[KMS] Hyper Fight | 50,666₴ | blef010685 | 9,571₴ |
[KMS] Bounty Masters | 1,123,080₴ | solianyk | 160,955₴ + медаль |
[KMS] Omaha PKO | 110,000₴ | nektovladson | 32,052₴ + медаль |
[KMS] OFC Pineapple | 89,760₴ | matruccio | 19,705₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 116,800₴ | fedonchuk | 22,212₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 56,840₴ | maksi_good | 12,526₴ |
[KMS] Hyper Fight | 43,708₴ | kirjaban | 8,309 |
[KMS] Holdem Cup | 399,056₴ | volfram96 | 60,743₴ + медаль |
[KMS] High Roller | 249,900₴ | gekaukraine | 87,858₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 81,200₴ | djeronimos | 25,293₴ |
[KMS] Omaha PKO | 75,264₴ | novik8888 | 16,692₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 66,836₴ | pelmen100 | 15,743₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 58,960₴ | masha_pastuh | 13,747₴ |
[KMS] Hyper Fight | 34,888₴ | olenkalu | 7,562₴ |
[KMS] Holdem PKO | 341,044₴ | juggler19 | 61,421₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 91,600₴ | humann | 24,850₴ |
[KMS] Omaha PKO | 59,584₴ | iiiarfick | 15,392₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 56,320₴ | passatt | 14,231₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 54,488₴ | jobojo | 8,633₴ |
[KMS] Hyper Fight | 36,554₴ | all_capone | 7,686₴ |
[KMS] Holdem PKO | 322,080₴ | arustokrat | 65,194₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 100,600₴ | gmen13 | 10,687₴ |
[KMS] Omaha PKO | 65,464₴ | yuwerx | 19,416₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 61,554₴ | pelmen100 | 13,247₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 60,720₴ | fish_kar777 | 16,104₴ |
[KMS] Hyper Fight | 36,260₴ | maxikgud | 8,266₴ |
[KMS] Holdem PKO | 308,880₴ | berezaua | 55,267₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 101,600₴ | bezpaniki | 26,520₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 58,800₴ | lilililil | 10,817₴ |
[KMS] Omaha PKO | 55,272₴ | yuwerx | 16,385₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 52,360₴ | all_capone | 11,075₴ |
[KMS] Hyper Fight | 36,456₴ | blackdar1n | 7,790₴ |
[KMS] Holdem PKO | 352,000₴ | alexred | 61,358₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 103,600₴ | kolorit7 | 16,618₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 56,252₴ | staubstrauger | 10,860₴ |
[KMS] Omaha PKO | 52,136₴ | dunningkruger | 15,683₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 61,160₴ | mihalich19 | 11,200₴ |
[KMS] Hyper Fight | 39,886₴ | dunningkruger | 8,223₴ |
[KMS] Secret Bounty | 295,500₴ | barancikshon | 55,258₴ |
[KMS] Crazy Bounty | 114,400₴ | k12s12v87 | 25,981₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 63,896₴ | welldoneman | 8,769₴ |
[KMS] Omaha PKO | 61,544₴ | giffest | 17,964₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 51,040₴ | thesingle19 | 9,307₴ |
[KMS] Hyper Fight | 40,670₴ | flipwinner | 8,483₴ |
[KMS] Bounty Masters | 1,125,040₴ | texnolog204 | 132,490₴ + медаль |
[KMS] OFC Pineapple | 80,960₴ | v_star | 24,079₴ + медаль |
[KMS] Omaha PKO | 80,080₴ | tato123456 | 20,685₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 85,600₴ | blackdar1n | 22,293₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 53,704₴ | mazaichnik | 9,878₴ |
[KMS] Hyper Fight | 35,672₴ | kipon198702 | 7,322₴ |
[KMS] Holdem Cup | 366,128₴ | ragerabb1t | 52,396₴ + медаль |
[KMS] High Roller | 186,200₴ | exlight | 65,104₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 100,400₴ | scarlet_witch | 20,693₴ |
[KMS] Omaha PKO | 65,072₴ | freonys | 19,111₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 58,212₴ | lowell | 11,555₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 44,440₴ | nektovladson | 12,679₴ |
[KMS] Hyper Fight | 30,086₴ | slava3690 | 4,329₴ |
[KMS] Holdem PKO | 283,360₴ | flipwinner | 61,922₴ + медаль |
[KMS] Crazy Bounty | 103,600₴ | vovavova10 | 22,828₴ |
[KMS] Holdem Warm Up | 51,156₴ | tank1976 | 10,959₴ |
[KMS] Omaha PKO | 46,648₴ | ava | 12,294₴ |
[KMS] OFC Pineapple | 46,640₴ | iron2013 | 9,667₴ |
[KMS] Hyper Fight | 31,948₴ | greyzam | 5,660₴ |
Играй наши супертурниры и стань чемпионом серии KMS! Удачи!