Рекордсменом по количеству побед стал nektovladson, а maloy128 заработал более 309,000₴ за победу в Мейне по Холдему!
Завершилась наша суперсерия турниров Knockout Masters, подарив игрокам море призовых и вписав новую главу в книгу славных побед Pokerbet!
За 17 дней в турниры по Холдему, Омахе и OFC было сделано 25,375 входов и разыграно 16,977,190₴ призовых. Мощно!
В финальном уикэнде серии вместе с солидными призовыми были разыграны и три кубка для победителей Мейнов по Холдему, Омахе и OFC. Лучшим в битве мастеров Китайского покера стала malishka777 (47,588₴ призовых), победителем соревнований омашистов стал игрок bezpaniki (68,181₴ призовых), оформив свою пятую победу на серии. Молодцы!
Main Event по Холдему собрал 1,018 входов, а призовой фонд легко перешагнул гарантию в два миллиона и остановился на отметке 2,448,540₴! После восьми часов игры определился чемпион — игрок maloy128, который за эту чемпионскую ночь заработал 309,049₴ и, конечно, престижный кубок. Отличная игра!
Отметим также обладателей именных медалей за победы в турнирах:
KMS Bounty Masters — f1bonacci162 и _dangerous_
KMS Secret Bounty — natash0k, episkopq и asala113
KMS High Rollers — dhampir и babyshark14
Ну а самым титулованным игроком серии стал опытный и успешный регуляр nektovladson, который сумел одержать сразу восемь побед в турнирах по разным дисциплинам. Невероятная стабильность!
Все чемпионы серии KMS:
Турнир | Призовой фонд | Победитель | Призовые |
KMS Secret Bounty | 373,000₴ | natash0k | 62,880₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 140,800₴ | dmitriy365 | 31,656₴ |
KMS Holdem Warm Up | 80,360₴ | bezpaniki | 16,457₴ |
KMS Omaha PKO | 77,224₴ | icmasta | 19,360₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 61,600₴ | 99joker99 | 12,626₴ |
KMS Hyper Fight | 45,587₴ | ziborov7773 | 8,100₴ |
KMS Bounty Masters | 1,228,920₴ | f1bonacci162 | 168,508₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 126,800₴ | bofitti | 3,987₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,068₴ | balaganoff18 | 12,240₴ |
KMS Omaha PRO Battle | 86,240₴ | nektovladson | 22,348₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 95,920₴ | tato123456 | 24,549₴ |
KMS Hyper Fight | 50,201₴ | ggolden88nuts | 9,056₴ |
KMS Holdem Cup | 399,840₴ | brigin0484 | 52,845₴ |
KMS High Rollers | 300,000₴ | dhampir | 98,280₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 90,800₴ | puffbasel1992 | 21,687₴ |
KMS Holdem Warm Up | 80,164₴ | olyaloza | 16,047₴ |
KMS Omaha PKO | 70,952₴ | alien300 | 17,306₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 55,880₴ | ekspert33 | 13,842₴ |
KMS Hyper Fight | 50,201₴ | fragolinschik | 8,311₴ |
KMS Holdem PKO | 337,040₴ | alexdestin | 63,447₴ |
KMS Crazy Bounty | 120,000₴ | threebetter | 21,839₴ |
KMS Omaha PKO | 101,920₴ | whatislove01 | 22,572₴ |
KMS Holdem Warm Up | 77,420₴ | gomer44 | 13,293₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 54,560₴ | tato123456 | 14,000₴ |
KMS Hyper Fight | 38,203₴ | romuch | 4,431₴ |
KMS Holdem PKO | 333,520₴ | volfram96 | 62,576₴ |
KMS Crazy Bounty | 129,200₴ | rabboz1 | 29,856₴ |
KMS Omaha PKO | 83,888₴ | nektovladson | 16,530₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,656₴ | d19932808 | 16,375₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 55,880₴ | bezpaniki | 12,451₴ |
KMS Hyper Fight | 37,969₴ | turiksan101 | 6,347₴ |
KMS Holdem PKO | 368,720₴ | nektovladson | 54,955₴ |
KMS Crazy Bounty | 114,800₴ | humann | 22,978₴ |
KMS Holdem Warm Up | 75,852₴ | levchenko_m | 15,052₴ |
KMS Omaha PKO | 78,792₴ | hazard_10 | 15,586₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 65,560₴ | nemesis7772 | 14,934₴ |
KMS Hyper Fight | 36,296₴ | nata2507 | 6,693 |
KMS Holdem PKO | 391,600₴ | kiriccc | 66,301₴ |
KMS Crazy Bounty | 118,400₴ | puffbasel1992 | 24,015₴ |
KMS Holdem Warm Up | 73,696₴ | ivanessaa | 13,650 |
KMS Omaha PKO | 102,704₴ | nektovladson | 25,702₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 58,960₴ | gosha300393 | 12,580 |
KMS Hyper Fight | 43,760₴ | yaremche | 7,661 |
KMS Secret Bounty | 313,000₴ | episkopq | 58,218₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 131,200₴ | balaganoff18 | 28,690₴ |
KMS Omaha PKO | 68,992₴ | efrem808080 | 16,829₴ |
KMS Holdem Warm Up | 66,248₴ | luckydreamer | 14,522₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 62,920₴ | 777fortas | 12,727₴ |
KMS Hyper Fight | 38,868₴ | rydik_2008 | 7,926₴ |
KMS Bounty Masters | 1,182,860₴ | _dangerous_ | 122,800₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 116,400₴ | evani1234 | 27,293₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,972₴ | rainman | 14,723₴ |
KMS Omaha PRO | 109,120₴ | riso | 27,443₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 90,640₴ | bezpaniki | 23,084₴ |
KMS Hyper Fight | 38,868₴ | karakaptan | 6,998₴ |
KMS Holdem Cup | 396,704₴ | zanosykapustu | 70,587₴ |
KMS High Rollers | 333,200₴ | babyshark14 | 101,058₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 95,200₴ | nektovladson | 18,967₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,776₴ | hammon08 | 13,763₴ |
KMS Omaha PKO | 74,480₴ | maxwinsua | 19,260₴ |
KMS Hyper Fight | 40,876₴ | aleshikk1991 | 6,185₴ |
KMS Holdem PKO | 322,080₴ | wimmb | 61,142₴ |
KMS Crazy Bounty | 116,000₴ | humann | 15,990₴ |
KMS Omaha PKO | 90,552₴ | playboidima | 23,257₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,776₴ | daria179 | 13,054₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 47,080₴ | ava | 12,361₴ |
KMS Hyper Fight | 47,039₴ | blackdar1n | 8,211₴ |
KMS Holdem PKO | 344,960₴ | blackdar1n | 73,075₴ |
KMS Crazy Bounty | 95,200₴ | nektovladson | 15,575₴ |
KMS Omaha PKO | 69,776₴ | konduktor | 17,961₴ |
KMS Holdem Warm Up | 69,384₴ | rabboz1 | 14,157₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 44,000₴ | wolfy | 11,243₴ |
KMS Hyper Fight | 34,507₴ | lemon_neo | 6,684₴ |
KMS Holdem PKO | 306,240₴ | blackdar1n | 60,237₴ |
KMS Crazy Bounty | 96,000₴ | baaks_money | 23,712₴ |
KMS Holdem Warm Up | 55,860₴ | nektovladson | 12,558₴ |
KMS Omaha PKO | 50,568₴ | blackdar1n | 13,833₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 43,560₴ | oxy87 | 11,775₴ |
KMS Hyper Fight | 30,428₴ | _ZOE_ | 5,381₴ |
KMS Holdem PKO | 317,680₴ | 13021995lew | 49,690₴ |
KMS Crazy Bounty | 104,400₴ | _dangerous_ | 20,878₴ |
KMS Holdem Warm Up | 64,288₴ | zeldikson | 14,847₴ |
KMS Omaha PKO | 67,032₴ | bezpaniki | 16,288₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 44,880₴ | nektovladson | 13,202₴ |
KMS Hyper Fight | 40,160₴ | krolikk77 | 6,271₴ |
KMS Main OFC | 253,400₴ | malishka777 | 47,588₴ + кубок |
KMS Secret Bounty | 333,500₴ | asala113 | 60,530₴ + медаль |
KMS Crazy Bounty | 124,400₴ | salas19921105 | 31,215₴ |
KMS Holdem Warm Up | 77,420₴ | zeldikson | 14,762₴ |
KMS Omaha PKO | 65,464₴ | riso | 17,496₴ |
KMS Hyper Fight | 38,185₴ | partizan333 | 6,795₴ |
KMS Main Event | 2,448,540₴ | maloy128 | 309,049₴ + кубок |
KMS Crazy Bounty | 120,400₴ | brigin0484 | 29,025₴ |
KMS Holdem Warm Up | 57,232₴ | passatt | 12,322₴ |
KMS Omaha PKO | 75,264₴ | pozitivvvvv | 21,388₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 55,440₴ | hitrowfishing | 14,414₴ |
KMS Hyper Fight | 41,634₴ | greyzam | 6,784₴ |
KMS Main Omaha | 329,120₴ | bezpaniki | 68,181₴ + кубок |
KMS Holdem Cup | 388,864₴ | pirlo5 | 81,870₴ |
KMS Crazy Bounty | 96,800₴ | dredoff | 19,698₴ |
KMS Holdem Warm Up | 70,168₴ | kirealdeee | 15,239₴ |
KMS OFC Pinneapple 14+ | 47,960₴ | rostik9 | 11,076₴ |
KMS Hyper Fight | 40,592₴ | puhnovik1985 | 6,099₴ |
KMS Secret Bounty Freeroll | 61,452₴ | imperatritsa_8 | 11,528₴ |
Победителем нашей акции KMS Турниромания, в которой очки начислялись за каждый оформленный нокаут, стал игрок bezpaniki (40,000 грн призовых)!
Вместе с ним именные медали получили игроки blackdar1n (30,000 грн) и nektovladson (20,000 грн), которые заняли соответственно второе и третье места в гонке. А всего дополнительные призы в акции получили 25 самых успешных нокаутёров.
Поздравляем всех чемпионов и призёров серии. Это было мощно, а дальше будет ещё круче. Играйте на Pokerbet!